﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Журнал буровых работ &#187; Статьи</title>
	<atom:link href="http://www.bohr.ru/drilling/category/stati/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bohr.ru</link>
	<description>Строительная буровая техника для устройства буронабивных свай: Bauer, Junttan, Libherr, Kato, Soilmec, Casagrande, IMT, CMV, Sany, Klemm, Wirth, Watson, Sany, Terex, Sunward, Yutong, Leffer, Modelco, Enteco, Zoomlion, Sumitomo, Tescar, Caterpillar</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 04:37:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Книги, учебные пособия, методические указания мостовой направленности</title>
		<link>http://www.bohr.ru/drilling/stati/knigi-uchebnye-posobiya-metodicheskie-ukazaniya-mostovoj-napravlennosti_13.html</link>
		<comments>http://www.bohr.ru/drilling/stati/knigi-uchebnye-posobiya-metodicheskie-ukazaniya-mostovoj-napravlennosti_13.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 08:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Илья Карличук</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bohr.ru/2008/10/13/knigi-uchebnye-posobiya-metodicheskie-ukazaniya-mostovoj-napravlennosti/</guid>
		<description><![CDATA[Источник: http://www.bridgeart.ru
Методические рекомендации по проектированию и строительству температурно-неразрезных пролетных строений мостов на автомобильных дорогах
&#62;&#62; Загрузить &#60;&#60;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bohr.ru/drilling/stati/knigi-uchebnye-posobiya-metodicheskie-ukazaniya-mostovoj-napravlennosti_13.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Методы диагностики гидравлических узлов</title>
		<link>http://www.bohr.ru/drilling/stati/metody-diagnostiki-gidravlicheskix-uzlov_02.html</link>
		<comments>http://www.bohr.ru/drilling/stati/metody-diagnostiki-gidravlicheskix-uzlov_02.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 11:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Илья Карличук</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[диагностика гидравлических узлов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bohr.ru/2008/10/02/metody-diagnostiki-gidravlicheskix-uzlov/</guid>
		<description><![CDATA[Методы диагностики гидравлических систем и узлов применяемых при эксплуатации буровой техники для устройства буронабивных свай. Публикация журнала СТТ 2006 года.

Предварительная проверка при неполадке в узле
Проверка гидросистемы при повышенной температуре
Проверка гидросистемы при повышенном шуме
Проверка гидросистемы при повышенной вибрации
Проверка гидросистемы при повышенной утечки 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bohr.ru/drilling/stati/metody-diagnostiki-gidravlicheskix-uzlov_02.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Разработка кимберлитовой трубки. Бурение на участке Уралалмаз. Буровая Yutong YTR230</title>
		<link>http://www.bohr.ru/drilling/foto/drilling_rigs/yutong/razrabotka-kimberlitovoj-trubki-burenie-na-uchastke-uralalmaz-burovaya-yutong-ytr230_25.html</link>
		<comments>http://www.bohr.ru/drilling/foto/drilling_rigs/yutong/razrabotka-kimberlitovoj-trubki-burenie-na-uchastke-uralalmaz-burovaya-yutong-ytr230_25.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 05:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Илья Карличук</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yutong]]></category>
		<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Yutong YTR230]]></category>
		<category><![CDATA[бурение]]></category>
		<category><![CDATA[добыча алмазов]]></category>
		<category><![CDATA[кимберлитовая трубка]]></category>
		<category><![CDATA[Уралалмаз. Буровая]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bohr.ru/2009/09/25/razrabotka-kimberlitovoj-trubki-burenie-na-uchastke-uralalmaz-burovaya-yutong-ytr230/</guid>
		<description><![CDATA[Впервые в РФ применены строительные буровые технологии для добычи алмазов на участке “Уралалмаз”. Разработка кимберлитовой трубки производилась с помощью буровой установки для устройства буронабивных свай. После длительных переговоров и консультаций со специалистами ООО ТД “Буровик” было принято решение о приобретении бурового станка производства фирмы Yutong в комплекте с буровым инструментом. Изначально предполагалось производить бурение скважин [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bohr.ru/drilling/foto/drilling_rigs/yutong/razrabotka-kimberlitovoj-trubki-burenie-na-uchastke-uralalmaz-burovaya-yutong-ytr230_25.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Буровая для устройства вертикальных шахтных стволов</title>
		<link>http://www.bohr.ru/drilling/stati/drilling-hydraulic-casingrotator_23.html</link>
		<comments>http://www.bohr.ru/drilling/stati/drilling-hydraulic-casingrotator_23.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 07:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Илья Карличук</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[HYDRAULIC CASING ROTATOR]]></category>
		<category><![CDATA[KATO THC30]]></category>
		<category><![CDATA[KATO THC50]]></category>
		<category><![CDATA[RDM]]></category>
		<category><![CDATA[поворотный обсадной стол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bohr.ru/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[
Буровая для устройства вертикальных шахтных стволов, коллекторов, смотровых колодцев использует технологию бурения идентичную при устройстве буронабивных свай ударно-канатным способом бурения. Данная технология получила широкое распространение на территории России из-за своей высокой эффективности в особо сложных геологических условиях. До недавнего времени, лидером в области бурения ударно-канатным способом, являлась Японская фирма KATO, в настоящий момент появились новые интересные разработки [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bohr.ru/drilling/stati/drilling-hydraulic-casingrotator_23.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Метод с использованием келли-штанги с/без обсадной трубы диаметром 620мм, длиной до 31м</title>
		<link>http://www.bohr.ru/drilling/stati/metod-s-ispolzovaniem-kelli-shtangi-sbez-obsadnoj-truby-diametrom-620mm-dlinoj-do-31m_05.html</link>
		<comments>http://www.bohr.ru/drilling/stati/metod-s-ispolzovaniem-kelli-shtangi-sbez-obsadnoj-truby-diametrom-620mm-dlinoj-do-31m_05.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 11:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Илья Карличук</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[бурение в обсадной трубе]]></category>
		<category><![CDATA[бурение с келли-штангой]]></category>
		<category><![CDATA[буронабивные сваи]]></category>
		<category><![CDATA[буросекущиеся сваи]]></category>
		<category><![CDATA[одиночные сваи]]></category>
		<category><![CDATA[отдельно стоящие сваи]]></category>
		<category><![CDATA[свайные кусты]]></category>
		<category><![CDATA[стена в грунте]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bohr.ru/2008/09/05/metod-s-ispolzovaniem-kelli-shtangi-sbez-obsadnoj-truby-diametrom-620mm-dlinoj-do-31m/</guid>
		<description><![CDATA[Применение обсадных труб целесообразно при бурении в неустойчивых грунтах во избежание осыпания стенок скважины.
Погружение обсадных труб в процессе бурения скважин производится с помощью ротора и буровой установки. Он придаёт колонне возвратно &#8211; вращательное движение. Ротор и буровая установка вдавливают в грунт обсадную колонну, используя вес буровой установки и мощную лебедку, а извлечение обсадной колоны происходит [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bohr.ru/drilling/stati/metod-s-ispolzovaniem-kelli-shtangi-sbez-obsadnoj-truby-diametrom-620mm-dlinoj-do-31m_05.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Метод «раскатки» без выемки грунта диаметром 410мм, длиной до 20м.</title>
		<link>http://www.bohr.ru/drilling/stati/metod-raskatki-bez-vyemki-grunta-diametrom-410mm-dlinoj-do-20m_05.html</link>
		<comments>http://www.bohr.ru/drilling/stati/metod-raskatki-bez-vyemki-grunta-diametrom-410mm-dlinoj-do-20m_05.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 11:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Илья Карличук</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Метод «раскатки»]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bohr.ru/2008/09/05/metod-raskatki-bez-vyemki-grunta-diametrom-410mm-dlinoj-do-20m/</guid>
		<description><![CDATA[Метод «раскатки» без выемки грунта включает в себя формирование скважины при помощи специального бурового снаряда, уплотняющего грунт с погружением на проектную отметку. Заполнение бетоном производится через отверстие в буровом снаряде при помощи бетононасоса. Затем в скважину при помощи вибратора или отдельного крана погружается армокаркас на заданную проектом глубину.

Данная технология устройства буронабивных свай позволяет формировать скважины [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bohr.ru/drilling/stati/metod-raskatki-bez-vyemki-grunta-diametrom-410mm-dlinoj-do-20m_05.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Метод «полого шнека» (CFA) диаметром 600мм/450мм глубиной до 28м</title>
		<link>http://www.bohr.ru/drilling/stati/metod-pologo-shneka-cfa-diametrom-600mm450mm-glubinoj-do-28m_05.html</link>
		<comments>http://www.bohr.ru/drilling/stati/metod-pologo-shneka-cfa-diametrom-600mm450mm-glubinoj-do-28m_05.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 11:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Илья Карличук</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[CFA]]></category>
		<category><![CDATA[SOB]]></category>
		<category><![CDATA[Метод полого шнека]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bohr.ru/2008/09/05/metod-pologo-shneka-cfa-diametrom-600mm450mm-glubinoj-do-28m/</guid>
		<description><![CDATA[
Буронабивные сваи технологии «полого шнека» (CFA – Continuous Flight Auger) получили очень широкое распространение в связи с их высокой несущей способностью, технологичностью и надежностью. Метод незаменим на площадках с неравномерным напластованием грунтов с песчаными или глинистыми прослоями.
По технологии CFA сваи изготавливаются при помощи единого проходного шнека. После погружения шнековой колонны на проектную глубину по внутренней [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bohr.ru/drilling/stati/metod-pologo-shneka-cfa-diametrom-600mm450mm-glubinoj-do-28m_05.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СВАЙНОГО ФУНДАМЕНТОСТРОЕНИЯ</title>
		<link>http://www.bohr.ru/drilling/stati/sovremennye-texnologii-svajnogo-fundamentostroeniya_11.html</link>
		<comments>http://www.bohr.ru/drilling/stati/sovremennye-texnologii-svajnogo-fundamentostroeniya_11.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 11:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Илья Карличук</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Bauer RTG-21]]></category>
		<category><![CDATA[EGT]]></category>
		<category><![CDATA[Kato]]></category>
		<category><![CDATA[Liebherr]]></category>
		<category><![CDATA[Soilmec CM120]]></category>
		<category><![CDATA[«Адепт»]]></category>
		<category><![CDATA[«Бек-Римас»]]></category>
		<category><![CDATA[«Геоизол»]]></category>
		<category><![CDATA[«Геострой»]]></category>
		<category><![CDATA[«Основа»]]></category>
		<category><![CDATA[«Промбурстрой»]]></category>
		<category><![CDATA[«СМУ 19 Метростроя»]]></category>
		<category><![CDATA[«Старый город-Карст»]]></category>
		<category><![CDATA[«Техпрогресс»]]></category>
		<category><![CDATA[«Циклон»]]></category>
		<category><![CDATA[БГМ. СКБ]]></category>
		<category><![CDATA[БМ-811]]></category>
		<category><![CDATA[БМ-831]]></category>
		<category><![CDATA[буронабивные сваи]]></category>
		<category><![CDATA[ЛБУ]]></category>
		<category><![CDATA[ПБУ-50]]></category>
		<category><![CDATA[СБУ-100]]></category>
		<category><![CDATA[СК «Подземстройреконструкция»]]></category>
		<category><![CDATA[СО-1200]]></category>
		<category><![CDATA[УБС-СГ]]></category>
		<category><![CDATA[УРБ-2А2]]></category>
		<category><![CDATA[УРБ-2М]]></category>
		<category><![CDATA[УРБ-3АМ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bohr.ru/2008/08/11/sovremennye-texnologii-svajnogo-fundamentostroeniya/</guid>
		<description><![CDATA[СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СВАЙНОГО ФУНДАМЕНТОСТРОЕНИЯ
(буронабивные сваи)

Последние десять лет развития строительной отрасли характеризуются значительным ростом капиталовложений в обновление основных средств производства. Во многом этому способствует наличие большого числа разнообразных лизинговых программ, возможность целевого кредитования и другие формы взаимодействия банков, поставщиков строительной техники и ее потенциальных покупателей. Сегодня на строительных площадках Санкт-Петербурга представлен широкий спектр оборудования для устройства [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bohr.ru/drilling/stati/sovremennye-texnologii-svajnogo-fundamentostroeniya_11.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KLEMM GH105</title>
		<link>http://www.bohr.ru/drilling/stati/klemm-gh105_04.html</link>
		<comments>http://www.bohr.ru/drilling/stati/klemm-gh105_04.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 09:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Илья Карличук</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[KLEMM GH105]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bohr.ru/2008/08/04/klemm-gh105/</guid>
		<description><![CDATA[ООО &#8220;БУРОВИК&#8221; произвела капитальный ремонт буровой установки KLEMM GH105 для устройства буронабивных свай на базе O&#38;K, 1992 года выпуска, производства фирмы KLEMM Bohrtechnik Германия.
     
Основные технические параметры буровой машины KLEMM GH105


Наименование
Значение


Вес (транспортное положение), кг
53000


Длина (транспортное положение), мм
18000


Ширина (транспортное положение), мм
3000


Высота (транспортное положение), мм
3670


Вес (рабочее положение), кг
59


Ширина (рабочее положение), кг
4000


Высота (рабочее положение), кг
17950


Двигатель
Deutz BF 6L 913 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bohr.ru/drilling/stati/klemm-gh105_04.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Скальный зуб &#8220;Прогрессив&#8221;</title>
		<link>http://www.bohr.ru/drilling/stati/skalnyj-zub-progressiv_01.html</link>
		<comments>http://www.bohr.ru/drilling/stati/skalnyj-zub-progressiv_01.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 10:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Илья Карличук</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[зуб "Прогрессив"]]></category>
		<category><![CDATA[ООО Комания Союз]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bohr.ru/2008/08/01/skalnyj-zub-progressiv/</guid>
		<description><![CDATA[ 


Скальный зуб &#8220;Прогрессив&#8221;
На участке ООО &#8220;Буровик&#8221; проведены испытания и контрольные замеры по эффективности работы скальных зубъев в грунтах 5-7 категории. Два комплекта инструмента были оснащены двумя типами зубьев &#8220;стандартными скальными&#8221; и усиленным скальным зубом &#8220;прогрессив&#8221;. 
 
 
Скальный зуб усиленный &#8220;Прогрессив&#8221; используется для работы в скальных, вечномерзлых грунтах, песчаниках. В отличие от стандартного круглого зуба, зуб &#8220;прогрессив&#8221; имеет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bohr.ru/drilling/stati/skalnyj-zub-progressiv_01.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

